|   в список фамилий | Родословие п.Мишеронский стеклянный завод - ПОПОВЫ | на главную   |
| Первая всеобщая перепись населения Российской Империи. январь 1897 г. | Источник - ГАВО |
| Фамилия, имя, отчество | Возраст |   | Фамилия, имя, отчество | Возраст |
|   |   |   |   |   |
| Попов Александр Алексеевич | 8 |   | Попова Авдотья Егорова | 11 |
| Попов Алексей Иванович | 38 |   | Попова Аграфена Михайловна | 33 |
| Попов Василий Иванович | 17 |   | Попова Анна Васильевна | 11 |
| Попов Василий Павлов | 2 |   | Попова Анна Васильевна | 34 |
| Попов Василий Петрович | 1 |   | Попова Анна Егорова | 20 |
| Попов Василий Тимофеевич | 42 |   | Попова Анна Константинова | 37 |
| Попов Григорий Павлов | 55 |   | Попова Варвара Филипповна | 29 |
| Попов Дмитрий Андреевич | 79 |   | Попова Евдокия Дмитриевна | 40 |
| Попов Дмитрий Егоров | 16 |   | Попова Евдокия Ивановна | 4 |
| Попов Дмитрий Иванович | 21 |   | Попова Екатерина Петрова | 50 |
| Попов Егор Абрамов | 48 |   | Попова Елизавета Алексеевна | 1 |
| Попов Иван Егоров | 19 |   | Попова Марфа Алексеевна | 11 |
| Попов Иван Никифоров | 4 |   | Попова Марья Васильевна | 14 |
| Попов Иван Петрович | 49 |   | Попова Марья Ивановна | 10 |
| Попов Константин Никифоров | 1 |   | Попова Марья Никифорова | 8 |
| Попов Леонтий Иванович | 7 |   | Попова Марья Павлова | 8 |
| Попов Никифор Петров | 43 |   | Попова Матрена Алексеевна | 4 |
| Попов Никонор Михайлов | 62 |   | Попова Наталья Егорова | 9 |
| Попов Павел Никифоров | 34 |   | Попова Наталья Кожуандина | 45 |
| Попов Петр Андреев | 85 |   | Попова Ольга Михайлова | 53 |
| Попов Петр Дмитриевич | 30 |   | Попова Пелагея Петровна | 5 |
| Попов Сергей Алексеевич | 15 |   | Попова Татьяна Иванова | 47 |
| Попов Сергей Никоноров | 15 |   | Попова Татьяна Кузьминична | 75 |
| Попов Федор Никифоров | 11 |   | Попова Ульяна Родионовна | 25 |
Номер п/п |
Фамилия, имя, отчество |
Пол |
Как записанный приходится главе хозяйства и главе своей семьи |
Сколько минуло лет или месяцев от роду |
Холост, женат, вдов или разведен |
Сословие, состояние или звание |
Родился ЗДЕСЬ, а если не здесь, то где именно? (губерния, уезд, город) |
Приписан ЗДЕСЬ, а если не здесь, то где именно? (для лиц, обязанных припискою) |
Где обыкновенно проживает: здесь-ли, а если не здесь, то где именно? (губерния, уезд, город) |
Отметка об отсутствии, отлучке и о временном здесь пребывании |
Вероисповедование |
Родной язык |
Грамотность: умеет ли читать? Где обучается, обучался или кончил курс образования? |
Занятие, ремесло, промысел, должность или служба: главное (доставляет главные средства для существования), побочное или вспомогательное, положение по воинской обязанности |